令和6年の補正予算案が公開されました。
そこで事業再構築補助金の後継として新しい補助金が創設されることが分かりました。
名前を「新事業進出補助金」といいます。
現在発表されている情報
・予算規模は1,500億円と大型の予算
・新事業進出と構造転換への投資に重点支援するという内容
以上の二つのみです。
経産省の認定経営革新支援機関として長年補助金を支援してきた経験からすると、今後の発表次第では、2025年の目玉の補助金になりそうです。
新規事業に使える補助金が枯渇していた現状ではとても有力な補助金ではないでしょうか。
弊社は経済産業省の認定支援機関として事業再構築補助金を第一回から支援を行ってきました。
今までの累計支援金額は10億円以上となり、全国でも有数の支援機関です。
元補助金審査員の三浦を中心とした専門家チームが補助金の支援にあたっているため、申請から補助金の入金まで安心してご依頼いただけます。
また、日本政策金融公庫と同じビルにオフィスがあるため、公庫さんと綿密な連携を行っています。
補助金はどうしても後払いのため、一時的に経費を負担する必要が出てきます。その際のつなぎ融資までもご相談に乗れるのが弊社の大きな特徴です。
事業再構築補助金の後継補助金ですので、今から事業再構築補助金について詳しく知っておくと有利になります。
補助金額はいくらになるの?
新事業進出補助金の補助金額や補助率は一体いくらぐらいになるのでしょうか?
新事業進出と構造転換への支援を重点的に行うという文言と、事業再構築補助金の後継という情報から推測をしてみましょう。
第11回の事業再構築補助金の申請枠と補助金額をまとめました。
申請枠 | 従業員数 | 補助金額 | 補助率 |
---|---|---|---|
成長枠 | 従業員数20人以下 | 100万円~2,000万円 | 中小企業者等 1/2 (大規模賃上げ時 2/3) 中堅企業等 1/3 (大規模賃上げ時 1/2) |
成長枠 | 従業員数21~50人 | 100万円~4,000万円 | 中小企業者等 1/2 (大規模賃上げ時 2/3) 中堅企業等 1/3 (大規模賃上げ時 1/2) |
成長枠 | 従業員数51~100人 | 100万円~5,000万円 | 中小企業者等 1/2 (大規模賃上げ時 2/3) 中堅企業等 1/3 (大規模賃上げ時 1/2) |
成長枠 | 従業員数101人以上 | 100万円~7,000万円 | 中小企業者等 1/2 (大規模賃上げ時 2/3) 中堅企業等 1/3 (大規模賃上げ時 1/2) |
グリーン成長枠(エントリー) | 従業員数20人以下 | 100万円~4,000万円 | 中小企業者等 1/2 (大規模賃上げ時 2/3) 中堅企業等 1/3 (大規模賃上げ時 1/2) |
グリーン成長枠(エントリー) | 従業員数21~50人 | 100万円~6,000万円 | 中小企業者等 1/2 (大規模賃上げ時 2/3) 中堅企業等 1/3 (大規模賃上げ時 1/2) |
グリーン成長枠(エントリー) | 従業員数51人以上 | 100万円~8,000万円 | 中小企業者等 1/2 (大規模賃上げ時 2/3) 中堅企業等 1/3 (大規模賃上げ時 1/2) |
グリーン成長枠(エントリー) | 中堅企業等 | 100万円~1億円 | 中小企業者等 1/2 (大規模賃上げ時 2/3) 中堅企業等 1/3 (大規模賃上げ時 1/2) |
グリーン成長枠(スタンダード) | 中小企業者等 | 100万円~1億円 | 中小企業者等 1/2 (大規模賃上げ時 2/3) 中堅企業等 1/3 (大規模賃上げ時 1/2) |
グリーン成長枠(スタンダード) | 中堅企業等 | 100万円~1.5億円 | 中小企業者等 1/2 (大規模賃上げ時 2/3) 中堅企業等 1/3 (大規模賃上げ時 1/2) |
卒業促進枠 | 成長枠・グリーン成長枠の補助金額上限に準じる | 成長枠・グリーン成長枠の補助金額上限に準じる | 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 |
大規模賃金引上促進枠 | 補助金額上限:100万円~3,000万円 | 100万円~3,000万円 | 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 |
産業構造転換枠 | 従業員数20人以下 | 100万円~2,000万円 | 中小企業者等 2/3 中堅企業等 1/2 |
産業構造転換枠 | 従業員数21~50人 | 100万円~4,000万円 | 中小企業者等 2/3 中堅企業等 1/2 |
産業構造転換枠 | 従業員数51~100人 | 100万円~5,000万円 | 中小企業者等 2/3 中堅企業等 1/2 |
産業構造転換枠 | 従業員数101人以上 | 100万円~7,000万円(廃業費最大2,000万円上乗せ) | 中小企業者等 2/3 中堅企業等 1/2 |
最低賃金枠 | 従業員数5人以下 | 100万円~500万円 | 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
最低賃金枠 | 従業員数6~20人 | 100万円~1,000万円 | 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
最低賃金枠 | 従業員数21人以上 | 100万円~1,500万円 | 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
物価高騰対策・回復再生応援枠 | 従業員数5人以下 | 100万円~1,000万円 | 中小企業者等 2/3 中堅企業等 1/2 |
物価高騰対策・回復再生応援枠 | 従業員数6~20人 | 100万円~1,500万円 | 中小企業者等 2/3 中堅企業等 1/2 |
物価高騰対策・回復再生応援枠 | 従業員数21~50人 | 100万円~2,000万円 | 中小企業者等 2/3 中堅企業等 1/2 |
物価高騰対策・回復再生応援枠 | 従業員数51人以上 | 100万円~3,000万円 | 中小企業者等 2/3 中堅企業等 1/2 |
この申請枠の中に、新事業進出と構造転換に関わる枠はあるのでしょうか?
申請要件などを見るに、おそらく成長枠と産業構造転換枠が該当すると思われます。これらの枠が基準となり新事業進出補助金の補助金額も決まってくるかと思います。
そうなると、大体補助上限金額は8千万円。補助率は1/2~2/3となってくるのではないでしょうか。
新規事業に必要な広告宣伝費なども引き続き対象になると思われるため、ものづくり補助金よりも使いやすう金額の大きな補助金であることがわかります。
現在新規事業を検討されている方にとって、2025年の新事業進出補助金を待つ方が得策かもしれません。それぐらいインパクトのある補助金です。
いつ募集が開始されるの?
第1回から第11回までの申請締切日と採択結果発表日を並べて表にしてみました。
申請締切日 | 採択結果発表日 | |
第1回 | 2021年4月30日 | 2021年6月16日 |
第2回 | 2021年7月2日 | 2021年9月2日 |
第3回 | 2021年9月21日 | 2021年11月30日 |
第4回 | 2021年12月21日 | 2022年3月3日 |
第5回 | 2022年3月24日 | 2022年6月9日 |
第6回 | 2022年6月30日 | 2022年9月15日 |
第7回 | 2022年10月5日 | 2022年12月15日 |
第8回 | 2023年1月13日 | 2023年4月6日 |
第9回 | 2023年3月24日 | 2023年6月15日 |
第10回 | 2023年6月30日 | 2023年9月22日 |
第11回 | 2023年10月6日 | 2024年1月下旬~2月上旬頃 |
事業再構築補助金は2021年に始まった制度で、2,3か月ごとに新しい回の公募が始まっています。
新事業進出補助金も新しい補助金ですので、事業再構築補助金と同じ道を辿るのであれば、2025年の4月ごろに申請期限となるように募集を開始するのではないでしょうか?
過去に事業再構築補助金について解説した動画がありますので是非御覧ください。
弊社では、元補助金審査員の三浦を中心とした各種専門家チームが補助金支援を行っております。このケースは補助金の対象になるのか?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!
フリーダイヤル tel:0120-335-523
この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。