融資の支援実績
起業をするにはお金がかかります。多くの起業家は自己資金では必要な資金をカバーすることはできず、お金を借りることを検討するでしょう。
そこで検討したいのが創業融資制度。政策的に起業を促進するために、国や自治体では創業融資制度を設けているのです。
長期固定金利で、しかも低金利。創業融資で運転資金や設備資金を調達できれば、資金繰りや経営が安定します。
このように多くのメリットがある創業融資の借入に向けて、事業計画書の作成を強力に支援いたします。
「事業計画書の作成は初めて」という方が大半でしょう。
そこで、説得力のある事業計画書の書き方を一から指導。
時間のない中で効率よく作成するためのポイントをおさえつつアドバイスします。
起業時の創業融資の獲得を検討されている場合には、ぜひご相談ください。
※弊社のコンサルタントメンバーには、元日本政策金融公庫支店長の多胡藤夫も在籍。
創業融資を知り尽くした他では聞けないことをアドバイスすることが可能です。
業種 | 融資実行金額 | 取扱金融機関 | 品目 |
---|---|---|---|
フィットネスジム | 800万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
ネットショップ | 500万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
IT関係 | 500万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
IT関係 | 300万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
食品卸 | 1,000万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
イベント関連 | 200万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
アパレル輸入 | 600万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
IT関係 | 1,200万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
化粧品メーカー | 600万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
ネットショップ | 1,000万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
建設工事業 | 1,000万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
人材紹介 | 300万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
イベント関連 | 600万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
部品製造業 | 600万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
脱毛サロン | 1,300万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
中古車販売 | 300万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
古物商 | 600万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
IT関係 | 600万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
音楽教室 | 800万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
学習塾 | 600万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
ネットショップ | 300万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
コンサルティング業 | 300万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
雑貨企画販売 | 300万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
IT関係 | 2,000万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金 |
飲食店 | 1,200万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
美容関連メーカー | 1,000万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
IT関係 | 1,200万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
アニメ制作会社 | 500万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
アパレル輸入 | 1,200万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
ショットバー | 500万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 |
雑貨卸 | 700万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
飲食店 | 1,000万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
アパレルセレクトショップ | 824万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資・東京都制度融資(創業) |
建設業 | 700万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
雑貨卸 | 600万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
ネイルサロン | 200万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
不動産 | 500万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 |
IT関係 | 500万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 |
化粧品メーカー | 600万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
食品移動販売 | 600万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
飲食店 | 1,200万円 | 信用組合 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 |
アパレル店 | 750万円 | 信用金庫 | 東京都制度融資(創業) |
古物商 | 500万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
IT関係 | 700万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
建設業 | 600万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
IT関係 | 2,000万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
食品メーカー | 750万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 |
鍼灸サロン | 400万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 |
建設業 | 800万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 |
サービス業 | 500万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 |
出版社 | 350万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
アパレルセレクトショップ | 1,000万円 | 公庫・信用金庫協調 | 経営力強化資金(創業)・東京都女性若者シニア創業サポート融資 |
IT関係 | 800万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
建設業 | 1,500万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
建設部品輸入 | 1,000万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金(創業) |
コンサルタントの資金調達指導の腕は追加融資の支援を見ればわかる
起業してしばらく立ってから迎える死の谷「デスバレー」
起業家はこのデスバレーを乗り越えなければならない。本当に強い資金調達の専門家は、デスバレーを乗り越える追加融資の支援が可能です。
無駄なコストの削減と売上増に向けた計画の練り直し。
この両面を同時に進めることで、金融機関が納得するだけの事業計画書を練り上げます。
売上増の支援策として、連携するマーケティングなどの専門家と連携し、Webサイトのリニューアルやリスティング広告、PR、出版、販売ルートの開拓など、幅広い支援が可能です。
業種 | 融資実行金額 | 取扱金融機関 | 品目 | 新規or追加 |
---|---|---|---|---|
ネットショップ | 300万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 | 追加融資 |
アニメ制作会社 | 1,200万円 | 信用金庫 | 東京都制度融資(創業) | 追加融資 |
IT関係 | 500万円 | 信用金庫 | 東京都制度融資(創業) | 追加融資 |
音楽教室 | 200万円 | 信用金庫 | 東京都制度融資(創業) | 追加融資 |
脱毛サロン | 600万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 | 追加融資 |
化粧品メーカー | 1,000万円 | 信用金庫 | 東京都制度融資(創業)・プロパー | 追加融資 |
アパレル輸入 | 1,000万円 | 信用金庫 | 東京都制度融資(創業) | 追加融資 |
食品卸 | 300万円 | 信用金庫 | 東京都制度融資(創業) | 追加融資 |
美容関連メーカー | 500万円 | 信用金庫 | プロパー | 追加融資 |
IT関係 | 500万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 | 追加融資 |
IT関係 | 900万円 | 信用金庫 | 東京都制度融資(創業) | 追加融資 |
化粧品メーカー | 500万円 | 地方銀行 | 横浜市保証協会付き融資 | 追加融資 |
ネットショップ | 1,000万円 | 日本政策金融公庫 | 経営力強化資金 | 追加融資 |
IT関係 | 1,500万円 | 信用金庫 | 東京都制度融資(創業)・プロパー | 追加融資 |
アパレル輸入 | 1,000万円 | 日本政策金融公庫 | 海外展開資金 | 追加融資 |
古物商 | 500万円 | 信用金庫 | 東京都女性若者シニア創業サポート融資 | 追加融資 |
コンサルティング業 | 1,000万円 | 信用金庫 | プロパー | 追加融資 |